2017海南省各市县学生体质健康数据上报情况汇总

序号 市县 学校总数 合格 不合格 审核中 未上报 详情
学校数 百分比 学校数 百分比 学校数 百分比 学校数 百分比
1 文昌市 179 179 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
2 琼海市 133 133 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
3 陵水黎族自治县 117 117 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
4 定安县 111 111 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
5 保亭黎族苗族自治县 61 61 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
6 龙华区 58 58 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
7 白沙黎族自治县 48 48 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
8 吉阳区 45 45 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
9 海棠区 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
10 三亚市直属 20 20 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
11 育才生态区 12 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
12 洋浦经济开发区 10 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
13 高校附属 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 详情
14 乐东黎族自治县 192 191 99.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 详情
15 屯昌县 125 124 99.20% 1 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 详情
16 万宁市 131 129 98.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.53% 详情
17 昌江黎族自治县 62 61 98.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 详情
18 琼中黎族苗族自治县 60 59 98.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 详情
19 澄迈县 202 197 97.52% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.48% 详情
20 临高县 147 143 97.28% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.72% 详情
21 崖州区 31 30 96.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 详情
22 秀英区 49 47 95.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.08% 详情
23 东方市 108 103 95.37% 0 0.00% 0 0.00% 5 4.63% 详情
24 天涯区 35 33 94.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.71% 详情
25 儋州市 271 255 94.10% 0 0.00% 0 0.00% 16 5.90% 详情
26 琼山区 47 44 93.62% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.38% 详情
27 美兰区 79 72 91.14% 0 0.00% 0 0.00% 7 8.86% 详情
28 高等院校 20 18 90.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 10.00% 详情
29 五指山市 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0.00% 0 0.00% 详情
30 教育厅直属 6 5 83.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 详情
31 中等学校 26 20 76.92% 0 0.00% 0 0.00% 6 23.08% 详情
32 海口市直属 42 32 76.19% 0 0.00% 0 0.00% 10 23.81% 详情
28 三沙市 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 详情
注:全省共计学校总数2464所,其中已上报合格2392所,上报但不合格3所,还在审核中0所,未上报过69